Datos del Equipo
| Nombre del Equipo: CLUB DE TENIS ORENSE | ||
| Capitán 1: Sacristan Muñoz, Jose | ||
| Capitán 2: Burrieza Lopez, Oscar | ||
| Club: Club de Tenis Ourense | ||
| Horario Oficial: 12:00 | ||
| Dia Oficial: domingo | ||
Jugadores: 1º Diaz Reinoso, Beatriz (769) 2º Viudez Lomba, Coloma (1223) 3º Rodriguez Nieto, Maria Fernanda (1224) 4º Iglesias Dieguez, Maria Belen (777) 5º Costas Costas, Beatriz (896) 6º Mazaira Somoza, Mercedes (1226) 7º Vila Romeu, Nuria (775) 8º Fariñas Gomez, Vanessa (13) 9º Fernandez Carballo, Victoria (1229) 10º Martinez Guzman, Marta (1135) 11º Bermello Arce, Maria Estela (771) 12º Gonzalez Lameiro, Isabel (1243) | ||

