Datos del Equipo
| Nombre del Equipo: RCN DE VIGO ORO | ||
| Capitán 1: Narro Vidal, Maria | ||
| Capitán 2: Gonzalez Lopez, Manuel | ||
| Club: Real Club Nautico de Vigo | ||
| Horario Oficial: 16:00 | ||
| Dia Oficial: sábado | ||
Jugadores: 1º Fernandez Silva, Cristina (1012) 2º Carazo Rodriguez, Pilar (1196) 3º Magdalena Lopez, Pilar (1018) 4º Formigo Rodriguez, Emilia (1064) 5º Crende Gonzalez, Begoña (1066) 6º Nieto Franzke, Carolina (1197) 7º Quintana Navio, Mercedes (1045) 8º Luque Arbones, Almudena (1238) 9º Villar Barreiro, Julia (1065) 10º Magdalena Lopez, Maca (1198) 11º Alvarado Diaz, Maria Isabel (1022) 12º Diez Candanedo, Herena (932) 13º Martinez Fariza Conde, Maria (1233) | ||

