Datos del Equipo
| Nombre del Equipo: SANXENXO STAR VIE | ||
| Capitán 1: Martinez Vazquez, Manuel | ||
| Capitán 2: Blanco Iglesias, Marcelino | ||
| Club: CCD Sanxenxo | ||
| Horario Oficial: 17:00 | ||
| Dia Oficial: sábado | ||
Jugadores: 1º Toranzo Dios, Carolina (714) 2º Costa Mourullo, Ana Maria (718) 3º Gomez Garcia, Blanca Mª (719) 4º Loidi Fernandez De Troconi, Lourdes (712) 5º Buceta Otero, Susana (1241) 6º Fernandez De Cordoba Cancela, Carolina (1006) 7º Moreira Bobo, Inmaculada (1004) 8º Pino Garcia, Cristina (1001) 9º Piñeiro Aspres, Yolanda (1003) 10º Vales Lazano, Ana (1005) 11º Villaverde Martinez, Andrea (1002) 12º Aboal Outon, Paula (1032) 13º Castro Lareo, Beatriz (1031) 14º Varela Rodriguez, Xema (1030) | ||

