Datos del Equipo
| Nombre del Equipo: CIES ARENGA | ||
| Capitán 1: Villar Alonso, Gonzalo | ||
| Capitán 2: Cornes Ribadas, Carlos | ||
| Club: Padel Femenino Cíes | ||
| Horario Oficial: 15:00 | ||
| Dia Oficial: sábado | ||
Jugadores: 1º Ruiz Castro, Maria (6) 2º Garcia Bernardez, Ana (7) 3º Romero Zaloña, Camino (897) 4º Novoa Vello, Rocio (926) 5º Novoa Vello, Alba (17) 6º Joyas Oviedo, Marcela (764) 7º Calero Bustamante, Paula (27) 8º Villamor Prieto, Noa (927) 9º Valcarce Cividanes, Andrea (29) 10º Aranzabal Lopez, Gemma (1021) 11º De La Cruz Sarmiento, Elle Mae (1015) 12º Franco Alonso, Irene (916) 13º Gonzalez Casteleiro, Ana (763) 14º Montenegro Prado, Begoña (957) 15º Lopez Arias, Carmen (1008) 16º Geijo Barrientos, Purificacion (37) | ||

