Equipo |
Pts. |
EJ |
EG |
EP |
PG |
PP |
SG |
SP |
JG |
JP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Club Tenis Coruña A | 12 | 14 | 12 | 2 | 50 | 20 | 103 | 43 | 746 | 454 |
2º | Planet Rix | 11 | 14 | 11 | 3 | 50 | 20 | 109 | 51 | 817 | 530 |
3º | ASM Congrega | 10 | 14 | 10 | 4 | 44 | 26 | 90 | 57 | 674 | 497 |
4º | San Mateo A | 10 | 14 | 10 | 4 | 47 | 23 | 100 | 54 | 755 | 523 |
5º | Feans Gaudium | 6 | 14 | 6 | 8 | 42 | 28 | 88 | 63 | 674 | 564 |
6º | Canabal Gas Abegondo | 4 | 14 | 4 | 10 | 21 | 49 | 50 | 105 | 505 | 810 |
7º | Casino Ferrolano A | 2 | 14 | 2 | 12 | 15 | 55 | 40 | 115 | 495 | 817 |
8º | Squash Santiago | 1 | 14 | 1 | 13 | 11 | 59 | 27 | 119 | 329 | 800 |
| EJ: Enfrentamientos Jugados | EG: Enfrentamientos Ganados | EP: Enfrentamientos Perdidos |
| PG: Partidos Ganados | PP: Partidos Perdidos | SG: Sets Ganados |
| SP: Sets Perdidos | JG: Juegos Ganados | JP: Juegos Perdidos |
| Campeón de Liga. Juega la Copa Xunta con Liga Rías Baixas 2010 (si procede) | |
| Subcampeón de Liga. Juega la Copa Xunta con Liga Rías Baixas 2010 (si procede) | |
| Descienden a 2º |
