Equipo |
Pts. |
EJ |
EG |
EP |
PG |
PP |
SG |
SP |
JG |
JP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Padel Carballo B | 11 | 12 | 11 | 1 | 43 | 17 | 92 | 37 | 679 | 461 |
2º | RC Golf | 9 | 12 | 9 | 3 | 36 | 24 | 78 | 50 | 611 | 508 |
3º | CP Ortigueira | 8 | 12 | 8 | 4 | 37 | 23 | 79 | 52 | 630 | 519 |
4º | San Mateo D | 7 | 12 | 7 | 5 | 38 | 22 | 79 | 54 | 670 | 533 |
5º | Feans Fase Arquitectura | 3 | 12 | 3 | 9 | 26 | 34 | 57 | 76 | 524 | 620 |
6º | Padel Bergondo Camosa * | 2 | 12 | 3 | 9 | 19 | 41 | 43 | 86 | 479 | 657 |
7º | Casino Ferrolano B | 1 | 12 | 1 | 11 | 11 | 49 | 27 | 100 | 407 | 702 |
| EJ: Enfrentamientos Jugados | EG: Enfrentamientos Ganados | EP: Enfrentamientos Perdidos |
| PG: Partidos Ganados | PP: Partidos Perdidos | SG: Sets Ganados |
| SP: Sets Perdidos | JG: Juegos Ganados | JP: Juegos Perdidos |
| Campeón de Liga. Asciende a 3ª división. | |
| Subcampeón de Liga. Asciende a 3ª división, si procede. |
(*)Sancion aplicada por el Juez de Competición en la 4ta. Jornada con la quita de 1 punto(s).
