Equipo |
Pts. |
EJ |
EG |
EP |
PG |
PP |
SG |
SP |
JG |
JP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | ASM Husqvarna | 7 | 8 | 7 | 1 | 30 | 10 | 62 | 23 | 435 | 231 |
2º | Club Tenis Coruña B | 4 | 8 | 4 | 4 | 19 | 21 | 41 | 43 | 341 | 323 |
3º | Zona Padel | 4 | 8 | 4 | 4 | 17 | 23 | 36 | 49 | 278 | 369 |
4º | Aita Padel Plus | 3 | 8 | 3 | 5 | 20 | 20 | 43 | 44 | 345 | 359 |
5º | Feans Telecopy | 2 | 8 | 2 | 6 | 14 | 26 | 32 | 55 | 290 | 407 |
| EJ: Enfrentamientos Jugados | EG: Enfrentamientos Ganados | EP: Enfrentamientos Perdidos |
| PG: Partidos Ganados | PP: Partidos Perdidos | SG: Sets Ganados |
| SP: Sets Perdidos | JG: Juegos Ganados | JP: Juegos Perdidos |
| Juegan los Play-off de Ascenso a 2º | |
| Desciende a 4º (si procede) |
