Equipo |
Pts. |
EJ |
EG |
EP |
PG |
PP |
SG |
SP |
JG |
JP |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | Monton Matrix | 11 | 14 | 11 | 3 | 47 | 23 | 98 | 54 | 766 | 578 |
2º | Padelmar | 10 | 14 | 10 | 4 | 42 | 28 | 92 | 60 | 713 | 585 |
3º | Club de Campo A | 10 | 14 | 10 | 4 | 45 | 25 | 94 | 56 | 734 | 586 |
4º | Feans Trevelin | 8 | 14 | 8 | 6 | 38 | 32 | 82 | 72 | 731 | 659 |
5º | RSD Hipica | 7 | 14 | 7 | 7 | 37 | 33 | 84 | 79 | 742 | 720 |
6º | Padel Compostela | 5 | 14 | 5 | 9 | 29 | 41 | 68 | 90 | 659 | 739 |
7º | A1 Padel | 4 | 14 | 4 | 10 | 26 | 44 | 61 | 95 | 568 | 749 |
8º | San Mateo B | 1 | 14 | 1 | 13 | 16 | 54 | 39 | 112 | 491 | 788 |
| EJ: Enfrentamientos Jugados | EG: Enfrentamientos Ganados | EP: Enfrentamientos Perdidos |
| PG: Partidos Ganados | PP: Partidos Perdidos | SG: Sets Ganados |
| SP: Sets Perdidos | JG: Juegos Ganados | JP: Juegos Perdidos |
| Ascienden a 1º | |
| Descienden a 3º |
